専門実践教育訓練給付金とは?
専門実践教育訓練給付金は、最大で受講費用の70%[年間上限56万円]を受講者に支給する制度です。
社会人から准看護師を目指したい人にとっては、調べておいて損はない制度です。
専門実践教育訓練
- 受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
- 資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
- なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。
(引用元:厚生労働省 教育訓練給付金制度)
詳しくはコチラ↓
注意点
対象となるのは受講時点で45歳未満であり、雇用保険加入期間が2年以上(以前受給したことがある場合は3年以上)の人です。
正社員でもパートでも、雇用保険加入期間が基準を満たせば対象となります。
自分が対象となるかは、ハローワークで教えてもらえます。
また、受講時点では費用の50%が支給されます。
修了後1年以内に雇用保険被保険者として雇用されると更に20%(年間上限16万円)が支給され、合わせて最大70%の支給となっています。
修了後1年以内に雇用保険被保険者にならない場合は20%の追加支給はなく、50%の受給となりますので、そこは注意しましょう。
専門実践教育訓練給付金を受給する流れ
流れは以下の通り。
①訓練前キャリアコンサルティング
②受給資格を確認する
③受講・修了する(費用は自己負担)
④支給申請
⑤給付金の支給
全部とりあえずハローワークに行けばOKです!
ちなみに、支給は受講開始後のため、学費等の納入は自己負担となるのでそこは注意!
専門実践教育給付金指定の准看護学校一覧
専門実践教育訓練給付金制度の指定講座は厚生労働省サイトから検索できます(下に貼ります)
”准看護師” で絞っても、正看護師の学校や進学課程も表示されるため非常に見にくいです。
また、一覧表示もされません。
ですので、抜粋して一覧表にまとめてみました↓
№ | 都道府県 | 学校名 | 講座名 | 訓練経費 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 深川医師会附属准看護学院 | 准看護師科 | 1,221,400円 |
2 | 青森県 | 弘前市医師会看護専門学校 | 看護高等課程 准看護学科 | 960,000円 |
3 | 岩手県 | 盛岡市医師会附属盛岡准看護学院 | 准看護師科 | 986,679円 |
4 | 群馬県 | 高崎市医師会看護専門学校 | 准看護学科 | 863,060円 |
5 | 群馬県 | 前橋准看護学校 | 准看護師課程 | 715,000円 |
6 | 茨城県 | 土浦市医師会附属准看護学院 | 准看護師学科 | 790,000円 |
7 | 茨城県 | 鹿島医師会附属准看護学院 | 准看護師育成科 | 870,000円 |
8 | 茨城県 | 真壁医師会准看護学院 | 准看護師養成 | 690,590円 |
9 | 埼玉県 | 草加八潮医師会准看護学校 | 准看護師課程 | 1,164,000円 |
10 | 埼玉県 | 北埼玉医師会准看護学校 | 准看護科 | 970,000円 |
11 | 埼玉県 | 鴻巣准看護学校 | 准看護師科 | 820,000円 |
12 | 埼玉県 | 熊谷准看護学校 | 准看護師科 | 920,000円 |
13 | 埼玉県 | 川越市医師会川越看護専門学校 | 准看護学科 | 1,116,000円 |
14 | 埼玉県 | 桶川北本伊奈地区医師会立准看護学校 | 准看護師課程 | 640,000円 |
15 | 埼玉県 | 幸手看護専門学校 | 第三学科准看護課程 | 1,407,210円 |
16 | 埼玉県 | 狭山市医師会立狭山准看護学校 | 准看護科 | 1,042,000円 |
17 | 埼玉県 | 飯能看護専門学校 | 准看護科 | 1,445,954円 |
18 | 埼玉県 | 本庄准看護学校 | 准看護師課程 | 1,156,574円 |
19 | 静岡県 | 浜松市医師会看護高等専修学校 | 准看護科 | 1,120,000円 |
20 | 長野県 | 長野看護専門学校 | 准看護学科 | 1,000,000円 |
21 | 富山県 | 公益社団法人砺波医師会 砺波准看護学院 | 准看護師課程 | 921,600円 |
22 | 石川県 | 小松市医師会附属小松准看護学院 | 准看護学科 | 871,413円 |
23 | 岐阜県 | 土岐医師会准看護学校 | 准看護師課程 | 1,096,340円 |
24 | 和歌山県 | 新宮市医師会准看護学院 | 准看護師課程 | 1,003,846円 |
25 | 島根県 | 松江看護高等専修学校 | 准看護科 | 1,200,000円 |
26 | 広島県 | 福山市医師会看護専門学校 | 高等課程 准看護科 | 820,000円 |
27 | 福岡県 | 福岡市医師会看護専門学校 | 看護高等課程 准看護科 | 1,130,000円 |
28 | 福岡県 | 福間看護高等専修学校 | 看護高等課程 准看護師科 | 1,300,000円 |
29 | 福岡県 | 筑紫看護高等専修学校 | 准看護師科 | 966,977円 |
30 | 福岡県 | 飯塚医師会看護高等専修学校 | 看護高等課程(准看護師) | 894,638円 |
31 | 福岡県 | 直方看護専修学校 | 准看護師科 | 893,810円 |
32 | 大分県 | 大分市医師会立大分准看護専門学院 | 看護高等課程・准看護科 | 850,000円 |
33 | 大分県 | 中津ファビオラ看護学校 | 准看護学科 | 861,908円 |
34 | 大分県 | 豊後大野市竹田市医師会共立 豊西准看護学院 | 准看護学科 | 848,910円 |
35 | 佐賀県 | 佐賀市医師会立看護専門学校 | 看護高等課程(准看護科) | 836,000円 |
36 | 佐賀県 | 唐津看護専門学校 | 看護高等課程 | 759,500円 |
37 | 佐賀県 | 鳥栖三養基医師会立看護高等専修学校 | 准看護師課程 | 840,000円 |
38 | 熊本県 | 天草郡市医師会附属天草准看護高等専修学校 | 准看護科 | 908,604円 |
39 | 熊本県 | 宇城看護高等専修学校 | 医療高等課程 准看護科 | 849,750円 |
40 | 熊本県 | 鹿本医師会看護学校 | 医療高等課程 准看護科 | 674,000円 |
41 | 熊本県 | 人吉球磨准看護学院 | 准看護学科 | 755,705円 |
42 | 熊本県 | 八代看護学校 | 准看護師科 | 746,000円 |
43 | 宮崎県 | 都城看護専門学校 | 医療高等課程 准看護師科 | 839,000円 |
44 | 宮崎県 | 児湯准看護学校 | 准看護師課程 | 744,882円 |
(チェックはしたのですが、もしも不備がある場合はお手数ですがご連絡ください🙇♀️)
まとめ
対象となるのは44講座ありました。
お住まいの地域に専門実践教育給付金指定の准看護学校があればラッキー!
もしなかったとしても、准看護師の学校は比較的リーズナブルです。返済が必要な奨学金を借りたとしても、正社員で数年働けばペイできる金額だと思います。
わたしは残念ながら専門実践教育給付金指定の准看護学校へ通うことができなかったのですが、こんなにたくさんの指定校が存在するんですね…!この制度を使える人、うらやましい!
もちろん、学校の選び方は給付金の有無だけではありません。その学校の雰囲気や設備、教師、実習先の病院、就職率…。学校を選べる環境にある人は、オープンキャンパス等で必ず確認するようにしましょう。
素敵なスクールライフを送れることを祈っています!
|
コメント